View Full Version : Pgem Auction [1.11b RRM/RWM]
RibGriller
24-02-2007, 05:23
Hey there, here's some low/mid level stuff available for yous guys.
Rules:
Min bid is 5 Pgems
Min increment is 3 Pgems
Auction ends in 10 days (Tuesday March 6, 1:00 AM GMT)
In the last 5 minutes, the minimum increment goes up to 10 Pgems.
When the auction does end, winning bidders should send your Pgems to:
EE7232004 at hotmail dot com
Just put your forum name, and the item that you won in the title of your email.
Here are the readouts:
Harlequin Crest
Shako
Defense: 114
Durability: 6 of 12
Required Strength: 50
Required Level: 62
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xe11b599c
+2 to Strength
+2 to Energy
+2 to Dexterity
+2 to Vitality
Damage Reduced by 10%
50% Better Chance of Getting Magic Items
+2 to All Skill Levels
+1 to Life (Based on Character Level)
+1 to Mana (Based on Character Level)
Wolfhowl
Fury Visor
Defense: 363
Durability: 22 of 35
(Barbarian Only)
Required Strength: 129
Required Level: 79
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 87
Fingerprint: 0x2636775a
+10 to Strength
+14 to Dexterity
+15 to Vitality
+141% Enhanced Defense
+5 to Werewolf
+4 to Lycanthropy
+3 to Feral Rage
+3 to Warcry Skills (Barbarian Only)
Level 15 Summon Dire Wolf (7/18 Charges)
Jalal's Mane
Totemic Mask
Defense: 256
Durability: 14 of 20
(Druid Only)
Required Strength: 65
Required Level: 42
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 99
Fingerprint: 0xf5299632
+20 to Strength
+20 to Energy
+159% Enhanced Defense
All Resistances +30
+2 to Druid Skill Levels
30% Faster Hit Recovery
20% Bonus to Attack Rating
+5 to Mana After Each Kill
+2 to Shape-Shifting Skills (Druid Only)
Andariel's Visage
Demonhead
Defense: 370
Durability: 11 of 20
Required Strength: 102
Required Level: 83
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x5b8a0b0d
+25 to Strength
+139% Enhanced Defense
Fire Resist -30%
Poison Resist +70%
+10% to Maximum Poison Resist
8% Life stolen per hit
20% Increased Attack Speed
+2 to All Skill Levels
15% Chance to cast Level 15 Poison Nova when struck
Level 3 Venom (17/20 Charges)
Skin of the Vipermagi
Serpentskin Armor
Defense: 279
Durability: 16 of 24
Required Strength: 43
Required Level: 29
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x91d9130e
+120% Enhanced Defense
Magic Damage Reduced by 10
All Resistances +28
30% Faster Cast Rate
+1 to All Skill Levels
Stormshield
Monarch
Defense: 135
Chance to Block: 67%
Smite Damage: 12 to 34
Required Strength: 156
Required Level: 73
Indestructible
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 87
Fingerprint: 0x8e15c15
+30 to Strength
+25% Increased Chance of Blocking
Damage Reduced by 35%
Lightning Resist +25%
Cold Resist +60%
35% Faster Block Rate
Attacker Takes Lightning Damage of 10
Indestructible
+3 to Defense (Based on Character Level)
Chance Guards
Chain Gloves
Defense: 28
Durability: 16 of 16
Required Strength: 25
Required Level: 15
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 87
Fingerprint: 0xe33f2a33
+30% Enhanced Defense
+25 to Attack Rating
+15 Defense
200% Extra Gold from Monsters
38% Better Chance of Getting Magic Items
+2 to Light Radius
Sandstorm Trek
Scarabshell Boots
Defense: 169
Durability: 14 of 14
Kick Damage: 60 to 110
Required Strength: 91
Required Level: 64
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 88
Fingerprint: 0x31401aa7
+13 to Strength
+15 to Vitality
+157% Enhanced Defense
Poison Resist +45%
20% Faster Run/Walk
20% Faster Hit Recovery
50% Slower Stamina Drain
+1 to Maximum Stamina (Based on Character Level)
Repairs 1 durability in 20 seconds
Waterwalk
Sharkskin Boots
Defense: 112
Durability: 10 of 14
Kick Damage: 28 to 50
Required Strength: 47
Required Level: 32
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xe104f76
+15 to Dexterity
+49 to Life
+40 to Maximum Stamina
+180% Enhanced Defense
Heal Stamina Plus 50%
+100 Defense vs. Missile
+5% to Maximum Fire Resist
20% Faster Run/Walk
Gore Rider
War Boots
Defense: 147
Durability: 17 of 34
Kick Damage: 39 to 80
Required Strength: 94
Required Level: 47
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xbc4eaa4b
+20 to Maximum Stamina
+173% Enhanced Defense
+10 Maximum Durability
Requirements -25%
30% Faster Run/Walk
10% Chance of Open Wounds
15% Chance of Crushing Blow
15% Deadly Strike
Cranebeak
War Spike
One-Hand Damage: 110 to 176
Durability: 22 of 26
Required Dexterity: 54
Required Strength: 133
Required Level: 63
Axe Class - Fastest Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x1f50d1e1
+268% Enhanced Damage
Adds 1-305 lightning damage
46% Better Chance of Getting Magic Items
40% Increased Attack Speed
-25% Target Defense
Level 8 Raven (9/15 Charges)
Witchwild String
Short Siege Bow
Two-Hand Damage: 35 to 81
Required Dexterity: 80
Required Strength: 65
Required Level: 39
Bow Class - Normal Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x3a697ef6
+170% Enhanced Damage
All Resistances +40
Fires Magic Arrows
2% Chance to cast Level 5 Amplify Damage on striking
1% Deadly Strike (Based on Character Level)
Socketed (2: 0 used)
Baranar's Star
Devil Star
One-Hand Damage: 129 to 159
Durability: 48 of 172
Required Dexterity: 44
Required Strength: 153
Required Level: 65
Mace Class - Very Fast Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x593434de
+15 to Strength
+15 to Dexterity
+200% Enhanced Damage
Adds 1-200 fire damage
Adds 1-200 lightning damage
Adds 1-200 cold damage over 1 seconds
+100 Maximum Durability
50% Increased Attack Speed
200% Bonus to Attack Rating
150% Damage to Undead
The Oculus
Swirling Crystal
One-Hand Damage: 18 to 42
Durability: 48 of 50
(Sorceress Only)
Required Level: 42
Orb Class - Slow Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x9ee5174b
+20 to Energy
+20 to Vitality
+20% Enhanced Defense
All Resistances +20
50% Better Chance of Getting Magic Items
+3 to Sorceress Skill Levels
30% Faster Cast Rate
+5 to Mana After Each Kill
25% Chance to cast Level 1 Teleport when struck
Eschuta's Temper
Eldritch Orb
One-Hand Damage: 18 to 50
Durability: 23 of 30
(Sorceress Only)
Required Level: 72
Orb Class - Fast Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xdae19170
+23 to Energy
+3 to Sorceress Skill Levels
40% Faster Cast Rate
+10% to Fire Skill Damage
+19% to Lightning Skill Damage
Bul-Kathos' Sacred Charge
Colossus Blade
One-Hand Damage: 75 to 195
Two-Hand Damage: 174 to 345
Durability: 31 of 50
Required Dexterity: 110
Required Strength: 189
Required Level: 63
Sword Class - Fast Attack Speed
Unidentified
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xc41ada1a
+200% Enhanced Damage
All Resistances +20
Knockback
20% Increased Attack Speed
35% Chance of Crushing Blow
Blade of Ali Baba
Tulwar
One-Hand Damage: 32 to 71
Durability: 32 of 32
Required Dexterity: 42
Required Strength: 70
Required Level: 35
Sword Class - Slow Attack Speed
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 75
Fingerprint: 0x3378b69
+13 to Dexterity
+15 to Mana
+104% Enhanced Damage
2% Extra Gold (Based on Character Level)
1% Better Chance of Getting Magic Items (Based on Character Level)
Socketed (2: 0 used)
Small Charm of Good Luck
Keep in Inventory to Gain Bonus
Required Level: 33
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x492af390
6% Better Chance of Getting Magic Items
Small Charm of Good Luck
Keep in Inventory to Gain Bonus
Required Level: 33
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0x2c9c3174
6% Better Chance of Getting Magic Items
Small Charm of Good Luck
Keep in Inventory to Gain Bonus
Required Level: 33
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 69
Fingerprint: 0x76995af5
6% Better Chance of Getting Magic Items
Raven Frost
Ring
Required Level: 45
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 75
Fingerprint: 0xb87809fd
+16 to Dexterity
+40 to Mana
+158 to Attack Rating
Adds 15-45 cold damage over 4 seconds
20% Cold Absorb
Cannot Be Frozen
Manald Heal
Ring
Required Level: 15
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 85
Fingerprint: 0xd35d18ee
+20 to Life
Regenerate Mana 20%
7% Mana stolen per hit
Replenish Life +8
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |5pgems | Name
2: Wolfhowl |5pgems | Name
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |5pgems | Name
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |5pgems | Name
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |5pgems | Name
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |5pgems | Name
13: Bstar |5pgems | Name
14: Oculus |5pgems | Name
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |5pgems | Name
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Name
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Name
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Name
---------------------------------------------------------------------
Darkoooo
24-02-2007, 08:29
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |10pgems | darkoooo
2: Wolfhowl |5pgems | Name
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |5pgems | Name
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |10pgems | darkoooo
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |5pgems | Name
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |5pgems | Name
13: Bstar |5pgems | Name
14: Oculus |5pgems | Name
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |5pgems | Name
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Name
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Name
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Name
---------------------------------------------------------------------
I'll start the bidding:smiley:
Crimson Flame
24-02-2007, 14:18
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |10pgems | darkoooo
2: Wolfhowl |5pgems | Name
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |5pgems | Name
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |10pgems | darkoooo
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |10pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |10pgems | Crimson Flame
13: Bstar |5pgems | Name
14: Oculus |5pgems | Name
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |5pgems | Name
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Name
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Name
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Name
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |10pgems | darkoooo
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |10pgems | darkoooo
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |10pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |10pgems | Crimson Flame
13: Bstar |5pgems | Name
14: Oculus |5pgems | Name
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Name
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Name
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Name
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |10pgems | darkoooo
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |10pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |10pgems | Crimson Flame
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Guff
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Guff
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |10pgems | darkoooo
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |10pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Guff
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Guff
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
nilynrae
24-02-2007, 20:43
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | Name
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |10pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | Name
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |5pgems | Guff
19: Ravenfrost (16/158) |5pgems | Guff
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
pwangsta
24-02-2007, 21:53
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | Name
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | pwangsta
8: Sandstorm Trek |5pgems | Name
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |15pgems | pwangsta
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |10pgems | pwangsta
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
templecrasher
25-02-2007, 04:46
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | pwangsta
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |15pgems | pwangsta
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |10pgems | pwangsta
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | pwangsta
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Name
10: Gore's |20pgems | Bodis
11: Cranebeak |5pgems | Name
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |10pgems | pwangsta
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |5pgems | pwangsta
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |20pgems | Bodis
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |10pgems | pwangsta
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |20pgems | Bodis
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |10pgems | pwangsta
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Crimson Flame
25-02-2007, 19:10
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | Name
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |5pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |25pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |5pgems | Guff
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |8pgems | zarfen
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |25pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |8pgems | zarfen
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Just doin' some biddin'
templecrasher
25-02-2007, 22:21
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |25pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |8pgems | zarfen
15: BK Sacred Charge |5pgems | pwangsta
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |30pgems | Bodis
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Crimson Flame
25-02-2007, 22:59
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |35pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |40pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |40pgems | Bodis
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Crimson Flame
26-02-2007, 01:15
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |45pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |10gems | pwangsta
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |45pgems | Crimson Flame
11: Cranebeak |5pgems | Jingizu
12: Perfect WWS |20pgems | krovak
13: Bstar |5pgems | Guff
14: Oculus |15pgems | Bodis
15: BK Sacred Charge |10pgems | Bodis
16: Eschuta's (+3) |20pgems | scwormy
17: Ali Baba |5pgems | Name
18: 3x 6% MF sc's |15pgems | Crimson Flame
19: Ravenfrost (16/158) |15gems | Guff
20: Manald Heal (7/8) |5pgems | Guff
---------------------------------------------------------------------
Item Name: |Bid |Forum Name
---------------------------------------------------------------------
1: Shako |15pgems | nilynrae
2: Wolfhowl |15pgems | scwormy
3: Jalal's |5pgems | zarfen
4: Andy's |20pgems | scwormy
5: Vipermagi (28%) |11pgems | templecrasher
6: Stormshield |13pgems | Guff
7: Chance (38%) |10pgems | Bodis
8: Sandstorm Trek |5pgems | templecrasher
9: Waterwalk |5pgems | Jingizu
10: Gore's |50pgems | Bodis
